Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МКД
         ГБУ «Жилищник района Бибирево» в соответствии с требованиями статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261-ФЗ; Приказом Минрегиона РФ от 02.09.2010 №394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 №18717) разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому.    ПЕРЕЧЕНЬ  мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению  и повышению эффективности использования  энергетических ресурсов  
| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий | ||||
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Система отопления | ||||||||||
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | 1 шт.3 200р. | До 7% | 48 мес. | ||||
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | 1 м.п.320р. | До 6% | 36 мес. | ||||
| Система электроснабжения | ||||||||||
| 3 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | светодиодные светильники | 1 шт.1200р. | До 94% | 3года | ||||
| Дверные и оконные конструкции | ||||||||||
| 4 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | 1 шт.12 000р. | До 3% | 24 мес. | ||||
| 5 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | 1 шт.12 000р. | До 3% | 24 мес. | ||||
| II .Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. | ||||||||||
| До 30% | 36 мес. | |||||||||
| Система электроснабжения | ||||||||||
| 6 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | 1 шт.1650р. | До 30% | 36 мес. | ||||
| 7 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | 1 шт.1650р. | До 30% | |||||
 
